型號 | HWS--100A | HWS-150A | HWS-250A | HWS-350A |
工作室容積(L) | 110 | 150 | 250 | 350 |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |||
控溫范圍(℃) | 0-60 | |||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | |||
溫度均勻性(℃) | ±1 | |||
溫度波動度(℃) | 平衡式運行±0.2 間斷式運行±0.5 | |||
控濕范圍 | 30%-90%RH | |||
濕度偏差 | ±3%RH | |||
程控功能 | 溫度、濕度,可設定30段程序每段設置時間范圍1一99小時 | |||
載物托板(標配 | 2塊 | 3塊 | ||
輸入功率 | 800W | 1000W | 1500w | 2000W |
電源 | AC220V | 50HZ | ||
工作環境溫度 | +5-35℃ | |||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉 | |||
工作室尺寸(mm) | 500X400X550 | 500X400X750 | 550X550X850 | 550X550X1140 |
外形尺寸(mm) | 640X668X1210 | 640X668X1410 | 690X820X1510 | 690X820X1800 |
相關同類產品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:280288 網站地圖